Allsheng – Máy ủ nhiệt lắc (MS-100, Thermo Protein Shaker)
Description
ALLSHENG MS-100 – Thermo Shaker Incubator
Kết hợp gia nhiệt chính xác và lắc quỹ đạo cho ống vi lượng.
Chế độ lắc và gia nhiệt có thể chạy độc lập hoặc đồng thời. Khối nhôm thay nhanh,
phù hợp nhiều loại ống và plate PCR.
Thông số kỹ thuật
| Dải nhiệt độ điều khiển | RT +5 °C → 100 °C |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt | ±0.5 °C |
| Độ đồng đều nhiệt | ≤ 0.5 °C |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 °C |
| Tốc độ lắc | 200 – 1500 rpm |
| Quỹ đạo lắc | 2 mm (orbital) |
| Thời gian gia nhiệt 25 → 100 °C | ≤ 12 phút |
| Hẹn giờ | 1 phút – 99 giờ 59 phút |
| Kích thước (R × D × C) | 300 × 220 × 170 mm |
| Khối lượng | ≈ 7 kg |
| Nguồn cấp | AC 220/120 V, 50/60 Hz |
| Ghi chú | Giới hạn tốc độ có thể thay đổi tùy loại block lắp kèm* |
Block tùy chọn cho MS-100 (đủ bộ)
*Giới hạn tốc độ tối đa phụ thuộc loại block; hầu hết block dùng tối đa 100 °C (riêng block Deep-well plate tối đa 80 °C).
| Mã đặt hàng | Loại | Mô tả | Nhiệt độ tối đa | Tốc độ tối đa |
|---|---|---|---|---|
| AS-01051-01 | A | 96 × 0.2 mL tubes / PCR | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-02 | B | 54 × 0.5 mL tubes | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-03 | C | 35 × 1.5 mL tubes | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-04 | D | 35 × 2.0 mL tubes | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-05 | E | 15 × 0.5 mL + 20 × 1.5 mL (mix) | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-06 | F | 24 × ống đường kính ≤ 12 mm | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-07 | G | 12 × 15 mL Falcon | 100 °C | 750 rpm |
| AS-01051-08 | H | 6 × 50 mL Falcon | 100 °C | 750 rpm |
| AS-01051-09 | I | Bath Block 103 × 67 × 30 mm | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-10 | J | 96 × 0.2 mL Microplate / PCR plate | 100 °C | 1500 rpm |
| AS-01051-11 | K | 24 × 5 mL tubes | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-12 | L | 96-well Deep-well plate | 80 °C | 800 rpm |
| AS-01051-13 | M | 15 × 5 mL Eppendorf tubes | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-14 | N | 24 × 2 mL tubes (deep-hole) | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-15 | O | 24 × 1.5 mL tubes (deep-hole) | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-16 | P | Deep-well plates 96 / 1000 µL | 100 °C | 1200 rpm |
| AS-01051-17 | Q | MTPs & Deep-well-Platten | 100 °C | 1200 rpm |












Reviews
There are no reviews yet.