4esci – Pipet đơn kênh (Per4mance Fully Autoclavable Adjustable Volume Pipette)
2.200.000 ₫
Description
Micropipette Per4mance có thể tiệt trùng hoàn toàn & điều chỉnh thể tích
Mô tả sản phẩm
- Hoàn toàn có thể tiệt trùng (autoclavable) cho môi trường phòng thí nghiệm an toàn.
- Điều chỉnh thể tích mượt mà, thao tác chính xác và ổn định.
- Thiết kế công thái học, giảm mỏi tay khi làm việc thời gian dài.
Thông số kỹ thuật (tóm lược theo model)
Model | Khoảng thể tích | Bước nhảy | Thể tích kiểm tra | Lỗi hệ thống (độ không chính xác) | Lỗi ngẫu nhiên (độ không lặp lại) | Màu |
---|---|---|---|---|---|---|
PPT0101 | 0.1–2.5 µL | 0.002 µL | 0.25 µL / 1.25 µL / 2.5 µL | 12.00% / 2.50% / 1.40% | ±0.03 µL / ±0.03 µL / ±0.018 µL | Nâu |
PPT0102 | 0.5–10 µL | 0.01 µL | 1 µL / 5 µL / 10 µL | 2.50% / 1.50% / 1.00% | ±0.025 µL / ±0.075 µL / ±0.1 µL | Cam |
PPT0103 | 2–20 µL | 0.02 µL | 2 µL / 10 µL / 20 µL | 5.00% / 1.20% / 0.80% | ±0.05 µL / ±0.12 µL / ±0.2 µL | Tím |
PPT0104 | 5–50 µL | 0.05 µL | 5 µL / 25 µL / 50 µL | 2.00% / 0.90% / 0.60% | ±0.1 µL / ±0.225 µL / ±0.3 µL | Xanh lá |
PPT0105 | 10–100 µL | 0.1 µL | 10 µL / 50 µL / 100 µL | 3.00% / 1.00% / 0.80% | ±0.03 µL / ±0.1 µL / ±0.2 µL | Xanh dương đậm |
PPT0106 | 20–200 µL | 0.2 µL | 20 µL / 100 µL / 200 µL | 2.50% / 1.00% / 0.80% | ±0.05 µL / ±0.1 µL / ±0.3 µL | Xanh dương |
PPT0107 | 100–1000 µL | 1 µL | 100 µL / 500 µL / 1000 µL | 1.00% / 0.60% / 0.60% | ±0.2 µL / ±0.5 µL / ±1.0 µL | Đỏ |
PPT0108 | 0.5–5 mL | 5 µL | 500 µL / 2500 µL / 5000 µL | 2.40% / 1.20% / 0.60% | ±0.012 mL / ±0.03 mL / ±0.03 mL | Vàng |
PPT0109 | >1 mL (tối đa 10 mL) | 10 µL | 1 mL / 5 mL / 10 mL | 0.80% / 0.30% / 0.60% | ±0.004 mL / ±0.01 mL / ±0.015 mL | Xám |
Additional information
LH0301001 | 0.1-2.0μl |
---|---|
LH0301002 | 0.5-10μl |
LH0301003 | 2-20μl |
LH0301004 | 5-50μl |
LH0301005 | 10-100μl |
LH0301006 | 20-200μl |
LH0301007 | 100-1000μl |
LH0301008 | 1000-5000μl |
LH0301009 | 1-10ml |
Reviews
There are no reviews yet.