Allsheng – Máy đo Quang phổ hấp thụ và Huỳnh quang (OD600, Nanodrop và Qubit)
Description
Nano Spectrophotometer — Allsheng (Nano-100 / Nano-300 / Nano-400A / Nano-500 / Nano-8000)
Đo vi thể tích UV-Vis cho DNA/RNA/Protein • Full scan 200–800 nm (tuỳ model) • Tối ưu thao tác không cần cuvet

Nano-100

Nano-300

Nano-400A

Nano-500

Nano-8000 (8 mẫu/lượt)
Đo đồng thời 8 mẫu ~20 s, màn hình 10”, có OD600 và ống đơn fluorescence; tuỳ chọn phần mềm đáp ứng 21 CFR Part 11.
Lưu ý: Thông số có thể khác nhẹ theo cấu hình/phiên bản. Nguồn: trang sản phẩm chính hãng Allsheng và tài liệu kỹ thuật.
1) Ma trận chức năng theo model
Model | Full scan 200–800 nm | OD600 | Fluorescence ống đơn | Đo đồng thời nhiều mẫu |
---|---|---|---|---|
Nano-100 | ✔️ | — | — | — |
Nano-300 | ✔️ | ✔️ | — | — |
Nano-400A (3 bước sóng 260/280/365 nm) | — | — | — | — |
Nano-500 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
Nano-8000 (8 mẫu/lượt) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
2) Thông số kỹ thuật tóm lược
Model | Dải bước sóng | Thể tích mẫu | Chiều dài quang lộ | Nguồn sáng / Detector | Đặc điểm nổi bật |
---|---|---|---|---|---|
Nano-100 | 200–800 nm (full scan) | 0.5–2 µL | 0.2 / 1.0 mm | Xenon flash • CCD | Đo DNA/RNA nhanh, không cần cuvet |
Nano-300 | 200–800 nm | 0.5–2 µL | 0.2 / 1.0 mm | Xenon flash • CCD | Thêm OD600, màn hình cảm ứng 7” |
Nano-400A | 260 / 280 / 365 nm cố định | 1–2 µL | 0.5 mm | LED • Photodiode | Máy cơ bản, thao tác nhanh |
Nano-500 | 200–800 nm | 0.5–2 µL | 0.05 / 0.2 / 1.0 mm | Xenon flash • CCD / PMT | Đo mẫu nồng độ cao/thấp, thêm fluorescence |
Nano-8000 | 200–800 nm | 0.5–2 µL/mẫu | 0.2 / 1.0 mm | Xenon/LED • CCD/PMT | Đo 8 mẫu/lượt, màn hình 10”, hỗ trợ 21 CFR Part 11 |
3) Gợi ý lựa chọn nhanh
- Phòng thí nghiệm cơ bản: Nano-100
- Thêm OD600 vi sinh: Nano-300
- Đo nhanh 3 bước sóng cố định: Nano-400A
- Có huỳnh quang, dải rộng nhất: Nano-500
- Thông lượng cao (8 mẫu): Nano-8000
Reviews
There are no reviews yet.