Bioer – Máy PCR LifeECO Thermal Cycler & GeneExplorer Gradient Thermal Cycler
Description
Máy PCR thường Bioer
Model LifeECO & GeneExplorer — Hiệu năng ổn định, thao tác trực quan

LifeECO — Thermal Cycler
- Khối PCR 96 giếng (0.2 mL) tương thích plate/strip/tube chuẩn quốc tế.
- Điều khiển nhiệt PID chính xác cao, đồng đều khối ≤ ±0.3 °C.
- Màn hình LCD 5.7 inch dễ thao tác, hiển thị chương trình trực quan.
- Hỗ trợ tới 99 chu kỳ, lưu 250 chương trình, mở rộng qua USB.
- Có chức năng gradient (1–30 °C), hot-lid 30–110 °C tự động.
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Khối phản ứng | 96 × 0.2 mL (plate / 8-strip / ống đơn) |
Dải nhiệt | 4 – 105 °C |
Độ phân giải đặt | 0.1 °C |
Độ chính xác / đồng đều | ± 0.1 °C / ± 0.3 °C |
Tốc độ gia nhiệt / làm mát | ≥ 4 °C/s / ≥ 4 °C/s |
Gradient | 1 – 30 °C |
Nắp nóng | 30 – 110 °C • Tự động chống bay hơi |
Điều khiển / Màn hình | LCD 5.7″ màu; phím điều hướng |
Lưu trữ | ≥ 250 chương trình • mở rộng qua USB |
Chu kỳ tối đa | 99 chu kỳ |
Nguồn điện | AC 100–240 V • 50/60 Hz • ~600 W |
Kích thước (W×D×H) | 345 × 250 × 270 mm |
Khối lượng | ~ 10 kg |

GeneExplorer — Gradient Thermal Cycler
- Khối nhiệt 96 giếng (0.2 mL) với tốc độ ramp tối đa 6 °C/s.
- Gradient chênh nhiệt 1–30 °C; hỗ trợ tối ưu điều kiện phản ứng.
- Độ chính xác nhiệt ±0.2 °C, đồng đều khối ≤ ±0.2 °C.
- Màn hình cảm ứng 8 inch màu; kết nối USB / LAN / WiFi.
- Bộ nhớ ≥ 2000 protocols; thao tác và sao lưu qua ứng dụng di động.
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Khối phản ứng | 96 × 0.2 mL (plate / 8-strip / ống đơn) |
Dải nhiệt | 4 – 105 °C |
Độ phân giải đặt | 0.1 °C |
Độ chính xác / đồng đều | ± 0.2 °C / ± 0.2 °C |
Tốc độ gia nhiệt / làm mát | 6 °C/s / 5.5 °C/s |
Gradient | 1 – 30 °C |
Nắp nóng | 30 – 110 °C • Tự động chống bay hơi |
Điều khiển / Màn hình | Màn hình 8″ cảm ứng màu |
Kết nối | USB / LAN / WiFi |
Bộ nhớ | ≥ 2000 protocols • xuất dữ liệu USB |
Nguồn điện | AC 100–240 V • 50/60 Hz • ~600 W |
Kích thước (W×D×H) | 420 × 269 × 254 mm |
Khối lượng | ~ 10.5 kg |
Additional information
LH0301001 | 0.1-2.0μl |
---|---|
LH0301002 | 0.5-10μl |
LH0301003 | 2-20μl |
LH0301004 | 5-50μl |
LH0301005 | 10-100μl |
LH0301006 | 20-200μl |
LH0301007 | 100-1000μl |
LH0301008 | 1000-5000μl |
LH0301009 | 1-10ml |
Reviews
There are no reviews yet.