Kecheng – Máy ly tâm lạnh tốc độ cao công suất lớn – KECHENG GTR318C (18000rpm)
Description
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao GTR318C — KC Centrifuge
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao KC Centrifuge GTR318C được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong nghiên cứu sinh học phân tử, tế bào học, hóa sinh và y học. Thiết bị cung cấp tốc độ tối đa 18.000 vòng/phút với lực ly tâm lên đến 31.115×g, đồng thời kiểm soát chính xác nhiệt độ từ -20 °C đến +40 °C, giúp bảo toàn tính toàn vẹn của mẫu sinh học.
Đặc điểm nổi bật
- Tốc độ tối đa 18.000 rpm, lực ly tâm 31.115×g, đáp ứng nhiều loại rotor khác nhau.
- Phạm vi nhiệt độ: -20 °C đến +40 °C, ổn định ±1 °C.
- Động cơ không chổi than, vận hành êm, bảo trì thấp.
- Bộ điều khiển LCD hiển thị đồng thời tốc độ, RCF, thời gian và nhiệt độ.
- 9 cấp tăng/giảm tốc, có thể lưu chương trình và khởi động nhanh.
- Tích hợp nhiều rotor: ống 1.5 mL, 15 mL, 50 mL, PCR 0.2 mL và microplate 96 giếng.
Thông số kỹ thuật
Model | GTR318C |
---|---|
Hãng sản xuất | KC Centrifuge |
Tốc độ tối đa | 18.000 rpm |
Lực ly tâm tối đa (RCF) | 31.115×g |
Phạm vi nhiệt độ | -20 °C ~ +40 °C |
Độ chính xác nhiệt độ | ±1 °C |
Độ ồn | < 60 dB(A) |
Nguồn điện | AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz |
Kích thước (W×D×H) | 340 × 460 × 320 mm |
Trọng lượng | ≈ 28 kg |
Thông số Rotor (Rotor Parameters)
Rotor Name | Rotor No. | No. | Rotor Capacity | Max Speed (r/min) | Max RCF (×g) |
---|---|---|---|---|---|
Angle rotor | 1 | 1 | 24 × 1.5/2.0 mL | 18 000 rpm | 31 115 ×g |
2 | 2 | 12 × 5 mL | 15 000 rpm | 18 306 ×g | |
3 | 3 | 32 × 1.5/2.0 mL | 14 000 rpm | 19 940 ×g | |
4 | 4 | 8 × 8 × 0.2 mL PCR | 14 000 rpm | 15 032 ×g | |
5 | 5 | 48 × 1.5/2.0 mL | 13 000 rpm | 18 327 ×g | |
6 | 6 | 12 × 10 mL | 13 000 rpm | 15 228 ×g | |
7 | 7 | 6 × 50 mL (Round bottom) | 13 000 rpm | 17 146 ×g | |
8 | 8 | 6 × 50 mL (Conical/Round bottom) | 12 000 rpm | 16 227 ×g | |
9 | 9 | 12 × 15 mL (Conical bottom) | 11 000 rpm | 13 730 ×g | |
Swing-out rotor | 10 | 10 | 4 × 100 mL | 11 000 rpm | 14 298 ×g |
11 | 11 | 24 × 1.5/2.0 mL | 13 000 rpm | 16 816 ×g | |
12 | 12 | 4 × 100 mL | 4 500 rpm | 3 010 ×g | |
13 | 13 | Micro-plate 2 × 2 × 96 hole | 4 000 rpm | 2 057 ×g | |
14 | 14 | 8 × 50 mL (Conical bottom) | 4 000 rpm | 2 680 ×g |
Ứng dụng
- Tách DNA/RNA, protein, tế bào, huyết tương, hạt nano, virus.
- Phù hợp cho phòng thí nghiệm sinh học phân tử, dược phẩm, y sinh và học đường.
Lợi ích khi chọn mua tại ZESBIO
- Phân phối chính hãng KC Centrifuge, đầy đủ CO/CQ.
- Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.
- Cung cấp rotor và phụ kiện đồng bộ, thay thế dễ dàng.
Reviews
There are no reviews yet.