Vazyme Tách hạt từ – VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit RMA101
Description
VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit
Thương hiệu: Vazyme · Cat.No.: RMA101-C2 / -P1 / -P2 / -P3 · Quy cách: 32 & 96 mẫu tiền nạp
Mô tả chung
VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit là bộ kit tách chiết RNA tổng số (Total RNA) có độ tinh sạch cao từ nhiều loại mẫu mô và tế bào động vật/người.
Quy trình dựa trên hạt từ phủ silica với hệ đệm chaotropic tối ưu: RNA được hấp phụ, rửa sạch tạp (protein, muối, chất ức chế) và giải hấp trong đệm elution để thu RNA tinh sạch,
sẵn sàng cho các ứng dụng như RT-PCR, RT-qPCR, RNA-Seq, NGS.
Các phiên bản Prepackaged tương thích hoàn hảo với hệ thống tự động VNP-32P và VNP-96P của Vazyme, giúp thao tác nhanh, ổn định, giảm sai số và nhiễm chéo.
Tính năng nổi bật
- Phổ mẫu rộng: áp dụng cho nhiều loại mô (gan, thận, tim, phổi, não…) và dòng tế bào người/động vật.
- RNA tinh sạch: không chứa tạp, sẵn sàng cho RT-PCR, qPCR và giải trình tự.
- Tương thích thiết bị tự động: hỗ trợ hệ tách chiết tự động VNP-32P & VNP-96P.
- Thân thiện & tiện lợi: quy trình đơn giản, không dùng phenol, an toàn môi trường.

Thành phần (Components)
| Hộp | Thành phần | Mô tả |
|---|---|---|
| BOX 1 | Lysis Buffer 1, RDD Buffer, Elution Buffer | Dung dịch ly giải, đệm xử lý và đệm giải hấp. |
| BOX 2 | Proteinase K, DNase I | Enzyme loại bỏ protein và DNA tạp. |
Bộ kit bao gồm sẵn Binding Buffer, Beads và các Wash Buffer (1/2/3) theo cấu hình nhà sản xuất.
Hướng dẫn lựa chọn (Selection Guide)
| Cat.No. | Tên sản phẩm | Quy cách | Đặc điểm & khác biệt |
|---|---|---|---|
| RMA101-C2 | VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit | 96 rxns | Dùng thủ công hoặc trong VNP-96 (xử lý 32–96 mẫu/lần). |
| RMA101-C2-P1 | VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit (32 Prepackaged) | 50 × 1 T | Strip tiền nạp dùng với VNP-32P, mỗi strip cho 1 phản ứng. |
| RMA101-C2-P3 | VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit (32 Prepackaged) | 6 × 16 T | Plate tiền nạp dùng với VNP-32P, mỗi plate 16 phản ứng. |
| RMA101-C2-P2 | VAMNE Magnetic Cell/Tissue Total RNA Kit (96 Prepackaged) | 1 × 96 T | Plate tiền nạp dùng với VNP-96P, gồm 6 plate/1 set (96 phản ứng). |
| RMA101-C2-P4 | Lysis Buffer 1 | 50 ml | Dung dịch ly giải tương ứng dòng RMA101-C2. |
Hiệu suất tham khảo (Yield Reference)
| Nguồn mẫu | Lượng mẫu (mg / cell) | Hiệu suất RNA (µg) |
|---|---|---|
| Tissue (Mô) | ||
| Mouse Liver | 9.9–10.7 mg | 65.3–66.3 |
| Mouse Kidney | 10.2–10.6 mg | 91.2–103.4 |
| Mouse Spleen | 10.0–10.7 mg | 96.5–104.9 |
| Mouse Brain | 10.3–11.1 mg | 13.6–16.5 |
| Rat Liver | 20.5–21.1 mg | 51.8–57.0 |
| Rat Lung | 22.0–22.9 mg | 25.2–30.5 |
| Rat Fat | 21.2–22.5 mg | 14.4–17.0 |
| Chicken Pancreas | 10.0–13.4 mg | 41.9–53.8 |
| Zebrafish | 20.2–22.3 mg | 196.1–201.1 |
| Silver carp skin | 20.2–22.0 mg | 18.5–31.8 |
| Sea cucumber body wall | 20.3–20.9 mg | 5.3–5.6 |
| Gray planthopper | 20.2–22.5 mg | 5.6–6.8 |
| Cell (Tế bào) | ||
| HeLa | 1.6 × 10⁶ | 48.4–54.1 |
| BV2 | 1.4 × 10⁶ | 36.2–38.7 |
| Vero | 2.0 × 10⁶ | 26.8–28.9 |
| HepG2 | 1.0 × 10⁶ | 8.5–9.1 |
| HEK293 | 1.4 × 10⁶ | 19.8–22.7 |
| MCF-7 | 2.9 × 10⁶ | 6.9–7.1 |
| SW480 | 1.7 × 10⁶ | 11.3–11.8 |
| RPASMC | 4.5 × 10⁶ | 11.3–11.8 |
Giá trị mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy điều kiện mẫu và thao tác thực tế.
Bảo quản
BOX 1: Bảo quản ở 15–25 °C, vận chuyển nhiệt độ phòng.
BOX 2: Bảo quản ở −30 → −15 °C, vận chuyển ở ≤ 0 °C.
Khi thao tác, vui lòng sử dụng áo blouse, găng tay và vật tư không chứa RNase để đảm bảo độ tinh sạch RNA.
Additional information
| DC112-01 | 50 rxn |
|---|---|
| DC112-02 | 200 rxn |









Reviews
There are no reviews yet.