Vazyme Tách thô và tủa – RC401-01 — FastPure Universal Plant Total RNA Isolation Kit & RC411-01 — FastPure Plant Total RNA Isolation Kit (Polysaccharides & Polyphenolics-rich) – Tách RNA tổng số thực vật
Description
FastPure Plant Total RNA — So sánh & gợi ý lựa chọn
Thương hiệu: Vazyme · Dòng sản phẩm: Bộ kit tách RNA tổng số cho mẫu thực vật
So sánh nhanh
| Tiêu chí | RC401-01 — FastPure Universal Plant Total RNA Isolation Kit | RC411-01 — FastPure Plant Total RNA Isolation Kit (Polysaccharides & Polyphenolics-rich) |
|---|---|---|
| Nguyên lý | Cột silica; hệ đệm PRL/PRLPlus + PRW1/PRW2, loại tạp & DNA hiệu quả. | Cột silica; 2 lựa chọn ly giải: EL (mô thực vật thường) hoặc PSL (mẫu giàu polyphenol/polysaccharide) + RWA/RWB. |
| Mẫu khuyến nghị | Hầu hết mô lá, rễ, chồi, mô mềm… phổ thông. | Mẫu “khó”: trà, nho, gạo, quả họ dâu, hạt/biên hạt, mô chứa nhiều đường/nhựa/phenolic. |
| Độ sạch/Ổn định | Cao, đủ cho RT-qPCR/ứng dụng thường quy. | Rất cao cho mẫu giàu ức chế; phù hợp RT-qPCR & RNA-Seq. |
| Ưu điểm nổi bật | Quy trình gọn, không phenol/chloroform; thao tác nhanh. | Linh hoạt chọn EL/PSL theo loại mẫu; khử nhựa, polyphenol & polysaccharide mạnh. |
| Khi nào chọn | RC401 cho mô thực vật tiêu chuẩn, yêu cầu thao tác nhanh, an toàn. | RC411 cho vật liệu khó/giàu ức chế; cần RNA tinh sạch cao, ổn định enzyme downstream. |
RC401-01 — FastPure Universal Plant Total RNA Isolation Kit
Mô tả: Bộ kit “phổ thông” cho hầu hết mô thực vật. Hệ đệm PRL/PRLPlus tối ưu ly giải, cột gDNA-filter loại DNA, cột RNA IV thu RNA tinh sạch (không dùng phenol/chloroform).


Thành phần
| Components | RC401-01 (50 rxns) |
|---|---|
| Buffer PRL | 30 ml |
| Buffer PRLPlus | 25 ml |
| Buffer PRW1 | 40 ml |
| Buffer PRW2 | 12 ml |
| RNase-free ddH2O | 10 ml |
| FastPure gDNA-Filter Columns II (trong ống 2 ml) | 50 |
| FastPure RNA Columns IV (trong ống 2 ml) | 50 |
| Collection Tubes 2 ml | 50 |
| RNase-free Collection Tubes 1.5 ml | 50 |
RC411-01 — FastPure Plant Total RNA Isolation Kit (Polysaccharides & Polyphenolics-rich)
Mô tả: Dành riêng cho mẫu thực vật chứa nhiều polyphenol/polysaccharide hoặc nhựa. Trang bị hai hệ đệm ly giải: EL (mẫu thường) và PSL (mẫu giàu ức chế), kèm hệ rửa RWA/RWB để loại protein, DNA và muối.
Thành phần
| Components | RC411-01 (50 rxns) |
|---|---|
| Buffer EL | 40 ml |
| Buffer PSL | 40 ml |
| Buffer RWA | 40 ml |
| Buffer RWB | 12 ml |
| RNase-free ddH2O | 10 ml |
| FastPure gDNA-Filter Columns III (trong ống 2 ml) | 50 |
| FastPure RNA Columns V (trong ống 2 ml) | 50 |
| RNase-free Collection Tubes 1.5 ml | 50 |
Ghi chú chức năng nhanh: EL – ly giải mô thực vật thường; PSL – ly giải/khử polyphenol & polysaccharide; RWA – loại protein & DNA; RWB – rửa muối; gDNA-Filter – giữ/loại DNA; RNA Columns – thu RNA.
Gợi ý thao tác & ứng dụng
- Tiền xử lý: Đông lạnh nitơ lỏng & nghiền mịn giúp tăng hiệu suất, đặc biệt với mẫu giàu polyphenol.
- Downstream: RNA thu được dùng trực tiếp cho RT-PCR/RT-qPCR, xây thư viện RNA-Seq, Northern blot, v.v.
- Lựa chọn kit: Bắt đầu bằng RC401 với mô chuẩn; nếu Ct thất thường/ức chế, chuyển RC411 (chọn đệm PSL).
Additional information
| DC112-01 | 50 rxn |
|---|---|
| DC112-02 | 200 rxn |











Reviews
There are no reviews yet.