Bioer – Máy Realtime PCR FQD-96A &FQD-96C
Description
Máy Real-Time PCR 96 giếng Bioer
Dòng LineGene 9600 Plus (FQD-96A) và QuaGene 9600 (FQD-96C)

FQD-96A – LineGene 9600 Plus
- Hệ thống qPCR 96 giếng chuẩn 0.2 mL, thiết kế cho định lượng gene, biểu hiện, genotyping và HRM.
- Khối nhiệt chính xác cao, PID control; đồng đều nhiệt ±0.3 °C.
- 4 kênh quang học chuẩn (FAM, HEX/VIC, ROX, Cy5) – tùy chọn 5 hoặc 6 kênh mở rộng.
- Dải động 1010, Ct SD < 0.2, phần mềm ΔΔCt và standard curve tự động.
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Mẫu phản ứng | 96 × 0.2 mL (plate / strip / ống đơn) |
Dải nhiệt khối | 4 – 105 °C • độ phân giải 0.1 °C |
Độ chính xác / đồng đều | ± 0.1 °C / ± 0.3 °C |
Nắp nóng | 30 – 110 °C • tự động chống bay hơi |
Tốc độ gia nhiệt / làm mát | ≥ 4.5 °C/s |
Gradient | Biên độ 1 – 36 °C (tùy chọn) |
Bước sóng | Kích thích 300 – 800 nm • Phát xạ 500 – 800 nm |
Phần mềm phân tích | ΔΔCt, standard curve, genotyping, melt curve, HRM |
Kết nối | USB, RS-232, LAN |
Nguồn điện / Công suất | AC 100 – 240 V • ~600 W |
Kích thước (W×D×H) | 410 × 386 × 352 mm |
Khối lượng | ~ 55 kg (đóng gói) |

FQD-96C – QuaGene 9600
- Phiên bản cải tiến với hệ thống quang học nâng cao, độ nhạy cao và tốc độ chu trình nhanh hơn.
- Khối 96 giếng chuẩn 0.2 mL, tương thích toàn bộ vật tư qPCR thông dụng.
- Đa kênh 4–6 kênh (thuốc nhuộm FAM, VIC/HEX, ROX, Cy5, v.v.).
- Phần mềm mới giao diện thân thiện, phân tích HRM, melt curve và genotyping tự động.
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Mẫu phản ứng | 96 × 0.2 mL (plate / strip / ống đơn) |
Dải nhiệt khối | 4 – 105 °C • độ phân giải 0.1 °C |
Độ chính xác / đồng đều | ± 0.1 °C / ± 0.3 °C |
Nắp nóng | 30 – 110 °C • tự động chống bay hơi |
Tốc độ gia nhiệt / làm mát | ≥ 5 °C/s (tối đa) |
Kênh quang học | 4 – 6 kênh (thuốc nhuộm FAM, HEX/VIC, ROX, Cy5,…) |
Bước sóng | Kích thích 380 – 780 nm • Phát xạ 520 – 800 nm |
Dải động phát hiện | 1 – 1010 bản sao DNA • Ct SD < 0.15 |
Phần mềm phân tích | ΔCt, ΔΔCt, standard curve, genotyping, HRM, report PDF/CSV |
Kết nối | USB, LAN |
Nguồn điện / Công suất | AC 100 – 240 V • ~600 W |
Kích thước (W×D×H) | ~ 400 × 380 × 350 mm |
Khối lượng | ~ 52 kg (đóng gói) |
Additional information
LH0301001 | 0.1-2.0μl |
---|---|
LH0301002 | 0.5-10μl |
LH0301003 | 2-20μl |
LH0301004 | 5-50μl |
LH0301005 | 10-100μl |
LH0301006 | 20-200μl |
LH0301007 | 100-1000μl |
LH0301008 | 1000-5000μl |
LH0301009 | 1-10ml |
Reviews
There are no reviews yet.