Vazyme Tách hạt từ – VAMNE Magnetic Stool/Soil DNA Extraction Kit/(Prepackaged) DMA510
Description
VAMNE Magnetic Stool/Soil DNA Extraction Kit (Prepackaged)

VAMNE Magnetic Stool/Soil DNA Extraction Kit (Prepackaged) là bộ kit tách chiết DNA sử dụng hạt từ tính,
áp dụng cho nhiều loại mẫu môi trường: đất, phân, dịch ruột, sản phẩm lên men, màng lọc nước, dịch nuôi cấy nấm/vi khuẩn, v.v.
Bộ kit kết hợp phá vỡ cơ học + hóa học để xử lý hiệu quả vi sinh vật có thành tế bào dày, đồng thời tích hợp công nghệ
loại bỏ acid humic và các chất ức chế trong mẫu, cho DNA tinh sạch, sẵn sàng dùng cho PCR, qPCR, NGS.
Đặc điểm nổi bật
- Ổn định & hiệu suất cao: loại bỏ tạp tốt, thu DNA sạch, ít ức chế phản ứng hạ nguồn.
- Tương thích mẫu rộng: đất, phân, nội dung ruột, nước/ màng lọc, men lên men, dịch nuôi…
- Quy trình nhanh ~30 phút: cùng một luồng thao tác cho nhiều loại mẫu; phù hợp xử lý tự động.
- Hạt từ ái lực cao: hấp phụ chọn lọc acid nucleic trong đệm muối cao, rửa sạch protein/muối/acid humic, giải hấp ở muối thấp.
Ứng dụng
- Chiết tách DNA từ mẫu môi trường và phân.
- Thích hợp các phân tích tiếp theo: PCR, qPCR, thư viện NGS/16S/shotgun, phân tích hệ vi sinh.
Danh mục mã sản phẩm
| Mã sản phẩm | Mô tả | Định dạng | Gợi ý sử dụng |
|---|---|---|---|
| DMA5101-01 | Bộ vật tư/hóa chất tiền đóng gói cho 96 phản ứng. | 1 × 96T (tube & buffer rời) | Quy trình HT tiêu chuẩn 96 giếng. |
| DMA5102-01 | Tiền đóng gói theo strip/kit cho 50 lần. | 50 × 1T | Linh hoạt theo mẫu lẻ, tiết kiệm vật tư. |
| DMA5102-02 | Tiền đóng gói theo bộ 6 × 16T (96T tổng). | 6 × 16T | Chạy theo block 16 giếng, giảm hao hụt. |
| DMA5103-01 | Định dạng plate 96 giếng (beads/đệm trên đĩa). | 1 × 96T (plate) | Tối ưu hóa thao tác robot/HT, rút ngắn thời gian set-up. |
Bảng so sánh các quy cách đóng gói
| Thành phần | DMA5101-01 (1 × 96T) |
DMA5102-01 (50 × 1T) |
DMA5102-02 (6 × 16T) |
DMA5103-01 (1 × 96T – Plate) |
|---|---|---|---|---|
| Lysis Tube | 2 × 48 | 50 | 2 × 48 | 2 × 48 |
| Lysis Buffer | 96 ml | 50 ml | 96 ml | 96 ml |
| RNase A | 500 µl | 250 µl | 500 µl | 500 µl |
| PI Buffer | 30 ml | 15 ml | 30 ml | 30 ml |
| Binding Buffer | 48 ml | – | – | – |
| Beads | 2 ml | – | – | – |
| Extraction Plate | – | 50 × 1T | 6 × 16T | – |
| Binding Plate | – | – | – | 1 |
| Beads Plate | – | – | – | 1 |
| W1 Plate | – | – | – | 1 |
| W2 Plate | – | – | – | 1 |
| W3 Plate | – | – | – | 1 |
| Buffer W1 | 68 ml | – | – | – |
| Buffer W2 | 33 ml | – | – | – |
| Buffer W3 | 15 ml | – | – | – |
| Elution Buffer | 7 ml | – | – | 1 plate |
Thành phần đóng gói
DMA5101-01 (1 × 96T)
| Thành phần | Quy cách |
|---|---|
| Lysis Tube | 2 × 48 |
| Lysis Buffer | 96 ml |
| RNase A | 500 µl |
| PI Buffer | 30 ml |
| Binding Buffer | 48 ml |
| Beads | 2 ml |
| Buffer W1 | 68 ml |
| Buffer W2 | 33 ml |
| Buffer W3 | 15 ml |
| Elution Buffer | 7 ml |
DMA5102-01 (50 × 1T) | DMA5102-02 (6 × 16T)
| Thành phần | DMA5102-01 (50 × 1T) |
DMA5102-02 (6 × 16T) |
|---|---|---|
| Lysis Tube | 50 | 2 × 48 |
| Lysis Buffer | 50 ml | 96 ml |
| RNase A | 250 µl | 500 µl |
| PI Buffer | 15 ml | 30 ml |
| Extraction Plate | 50 × 1T | 6 × 16T |
DMA5103-01 (1 × 96T – plate)
| Thành phần | Quy cách |
|---|---|
| Lysis Tube | 2 × 48 |
| Lysis Buffer | 96 ml |
| RNase A | 500 µl |
| PI Buffer | 30 ml |
| Binding Plate | 1 |
| Beads Plate | 1 |
| W1 Plate | 1 |
| W2 Plate | 1 |
| W3 Plate | 1 |
| Elution Plate | 1 |
Lưu ý kỹ thuật nhanh
- Mẫu giàu humic acid (đất/compost) nên tăng số lần rửa W2/W3 để tối ưu độ tinh sạch.
- DNA thu được dùng trực tiếp cho PCR/qPCR/NGS mà không cần xử lý thêm.
Additional information
| DC112-01 | 50 rxn |
|---|---|
| DC112-02 | 200 rxn |









Reviews
There are no reviews yet.